<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>使えるトレンド辞典 &#187; 不動産</title>
	<atom:link href="http://trenddictionary.com/archives/category/realestate/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trenddictionary.com</link>
	<description>話題になっている言葉やニュースを「使える」カタチでご紹介します。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Sep 2017 13:23:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>	<item>
		<title>シェアハウスとは？入居の際の注意点＆トラブルの解決方法は？</title>
		<link>http://trenddictionary.com/archives/1831.html</link>
		<comments>http://trenddictionary.com/archives/1831.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 15:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[鈴木]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[シェアハウス]]></category>
		<category><![CDATA[賃貸]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trenddictionary.com/?p=1831</guid>
		<description><![CDATA[「シェアハウス」ってトラブルばかりなの？ 「一年持ちませんでした・・・」 「物がなくなったり食べ物が食べられていたりで散々だった」 「同居人から苦情が管理会社に毎日のように伝えられていて、気まずかった」 シェアハウスのト [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trenddictionary.com/archives/1831.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>路線価とは？路線価の調べ方と路線価図の見方！</title>
		<link>http://trenddictionary.com/archives/61.html</link>
		<comments>http://trenddictionary.com/archives/61.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2013 01:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[鈴木]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[路線価の調べ方]]></category>
		<category><![CDATA[路線価図の見方]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trenddictionary.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[2013年（平成25年）の路線価が発表されましたね。 路線価日本一は、東京都中央区銀座5丁目の銀座中央通り＝文具店「鳩居堂」前で、 路線価は、1㎡当たり2,152万円。 28年連続で路線価日本一、「鳩居堂」前の画像▼ 路 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trenddictionary.com/archives/61.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.w3-edge.com/products/

Object Caching 366/445 objects using disk
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching using disk

 Served from: trenddictionary.com @ 2026-05-14 05:08:33 by W3 Total Cache -->