<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>使えるトレンド辞典 &#187; 宅建の合格点</title>
	<atom:link href="http://trenddictionary.com/archives/tag/%e5%ae%85%e5%bb%ba%e3%81%ae%e5%90%88%e6%a0%bc%e7%82%b9/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trenddictionary.com</link>
	<description>話題になっている言葉やニュースを「使える」カタチでご紹介します。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Sep 2017 13:23:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>	<item>
		<title>2014年宅建試験の合格点を予想！ボーダーラインは何点なの？</title>
		<link>http://trenddictionary.com/archives/1732.html</link>
		<comments>http://trenddictionary.com/archives/1732.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2014 14:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[鈴木]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[資格試験]]></category>
		<category><![CDATA[2014年の宅建試験]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[宅建]]></category>
		<category><![CDATA[宅建の合格点]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trenddictionary.com/?p=1732</guid>
		<description><![CDATA[2014年の宅建試験の難易度と合格点（ボーダーライン）を予想しました。 2014年（平成26年）10月19日（日）、宅地建物取引主任者の試験が行われました。 相変わらず民法が難しかったみたいですね。 昨年同様、このブログ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trenddictionary.com/archives/1732.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2013年宅建試験のボーダーラインは？合格点を予想しました。</title>
		<link>http://trenddictionary.com/archives/883.html</link>
		<comments>http://trenddictionary.com/archives/883.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Oct 2013 11:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[鈴木]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[資格試験]]></category>
		<category><![CDATA[2013年宅建試験]]></category>
		<category><![CDATA[宅建]]></category>
		<category><![CDATA[宅建の合格点]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trenddictionary.com/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[2013年宅建試験合格祈願 宅建試験の難易度とは？2013年宅建試験の予想合格点は？ 2013年（平成25年）10月20日（日）、宅地建物取引主任者の試験が行われました。 宅建試験の合格点、ボーダーラインは毎年異なるので [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trenddictionary.com/archives/883.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>宅建の試験直前1ヶ月で合格点35点を確実にする勉強法！</title>
		<link>http://trenddictionary.com/archives/523.html</link>
		<comments>http://trenddictionary.com/archives/523.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Aug 2013 09:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[鈴木]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[資格試験]]></category>
		<category><![CDATA[宅建]]></category>
		<category><![CDATA[宅建の勉強法]]></category>
		<category><![CDATA[宅建の合格点]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trenddictionary.com/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[「あなたはなぜ宅建で30点前後の点数しか取れないのか？」 なぜ宅建のテキストを読んでも その中身を明確に覚えることができずに、 30点前後の点数で不合格になってしまうのか？ その答えは･･･認識の省略 が起こっているから [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trenddictionary.com/archives/523.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.w3-edge.com/products/

Object Caching 416/495 objects using disk
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching using disk

 Served from: trenddictionary.com @ 2026-04-07 18:02:29 by W3 Total Cache -->